srijeda 22 ožujak | ||||||||
Razdoblje | Stanje | Temperatura | Oborine | Brzina vjetra | Smjer | UV indeks | Oblaci | Tlak zraka |
20 - 21 | 13.4° | - | 5.8 km/s Lahor | - | - | 1015.6 hPa | ||
21 - 22 | 12.8° | - | 6.1 km/s Lahor | - | - | 1015.7 hPa | ||
22 - 23 | 12.3° | - | 6.1 km/s Lahor | - | - | 1015.9 hPa | ||
23 - 00 | 12.3° | - | 6.5 km/s Lahor | - | - | 1016 hPa | ||
četvrtak 23 ožujak | ||||||||
Razdoblje | Stanje | Temperatura | Oborine | Brzina vjetra | Smjer | UV indeks | Oblaci | Tlak zraka |
00 - 01 | 11.4° | - | 10.4 km/s Povjetarac | - | - | 1015.9 hPa | ||
01 - 02 | 13° | - | 7.9 km/s Povjetarac | - | 31 % | 1015.7 hPa | ||
02 - 03 | 12.6° | - | 5 km/s Lahor | - | 45 % | 1015.7 hPa | ||
03 - 04 | 10.4° | - | 5 km/s Lahor | - | 43 % | 1015.2 hPa | ||
04 - 05 | 10.4° | - | 8.6 km/s Povjetarac | - | 38 % | 1014.8 hPa | ||
05 - 06 | 9.8° | - | 7.2 km/s Lahor | - | 27 % | 1014.9 hPa | ||
06 - 07 | 9.9° | - | 6.8 km/s Lahor | - | 37 % | 1014.9 hPa | ||
07 - 08 | 10.4° | - | 6.5 km/s Lahor | - | 56 % | 1015.3 hPa | ||
08 - 09 | 12.9° | - | 5.4 km/s Lahor | - | 94 % | 1015.8 hPa | ||
09 - 10 | 14.7° | - | 6.8 km/s Lahor | 1 |
69 % | 1016.1 hPa | ||
10 - 11 | 16.2° | - | 8.6 km/s Povjetarac | 3 |
98 % | 1016.4 hPa | ||
11 - 12 | 16.9° | - | 9.7 km/s Povjetarac | 4 |
100 % | 1016.5 hPa | ||
12 - 13 | 17.1° | - | 12.6 km/s Povjetarac | 4 |
96 % | 1016.4 hPa | ||
13 - 14 | 16.1° | - | 13.3 km/s Slab vjetar | 4 |
100 % | 1016.5 hPa | ||
14 - 15 | 15.3° | - | 10.8 km/s Povjetarac | 3 |
100 % | 1016.4 hPa | ||
15 - 16 | 15.4° | - | 8.6 km/s Povjetarac | 2 |
98 % | 1015.8 hPa | ||
16 - 17 | 15.7° | - | 11.9 km/s Povjetarac | 1 |
66 % | 1015.4 hPa | ||
17 - 18 | 15.5° | - | 14 km/s Slab vjetar | - | - | 1015.2 hPa | ||
18 - 19 | 14.2° | - | 15.8 km/s Slab vjetar | - | - | 1015.3 hPa | ||
19 - 20 | 12.6° | - | 14 km/s Slab vjetar | - | - | 1016.1 hPa | ||
20 - 21 | 12.2° | - | 15.5 km/s Slab vjetar | - | - | 1016.4 hPa | ||
21 - 22 | 12.2° | - | 14.8 km/s Slab vjetar | - | - | 1016.7 hPa | ||
22 - 23 | 12° | - | 13.3 km/s Slab vjetar | - | 13 % | 1016.9 hPa | ||
23 - 00 | 11.9° | - | 13.3 km/s Slab vjetar | - | - | 1016.9 hPa | ||
petak 24 ožujak | ||||||||
Razdoblje | Stanje | Temperatura | Oborine | Brzina vjetra | Smjer | UV indeks | Oblaci | Tlak zraka |
00 - 01 | 11.7° | - | 12.2 km/s Povjetarac | - | - | 1016.8 hPa | ||
01 - 02 | 11.5° | - | 11.5 km/s Povjetarac | - | 50 % | 1016.7 hPa | ||
02 - 03 | 11.5° | - | 11.5 km/s Povjetarac | - | 91 % | 1016.4 hPa | ||
03 - 04 | 11.4° | - | 13 km/s Povjetarac | - | 88 % | 1015.9 hPa | ||
04 - 05 | 11.4° | - | 13.7 km/s Slab vjetar | - | 90 % | 1015.6 hPa | ||
05 - 06 | 11.3° | - | 13 km/s Povjetarac | - | 56 % | 1015.4 hPa | ||
06 - 07 | 11.3° | - | 15.5 km/s Slab vjetar | - | 60 % | 1015.1 hPa | ||
07 - 08 | 11.4° | - | 15.8 km/s Slab vjetar | - | 88 % | 1015.4 hPa | ||
08 - 09 | 12.9° | - | 15.5 km/s Slab vjetar | - | 99 % | 1015.8 hPa | ||
09 - 10 | 13.2° | - | 13.3 km/s Slab vjetar | 1 |
93 % | 1016.2 hPa | ||
10 - 11 | 13.5° | - | 13 km/s Povjetarac | 3 |
99 % | 1016.6 hPa | ||
11 - 12 | 13.9° | - | 11.5 km/s Povjetarac | 4 |
99 % | 1016.6 hPa | ||
12 - 13 | 14.4° | - | 11.9 km/s Povjetarac | 4 |
100 % | 1016.4 hPa | ||
13 - 14 | 14.6° | - | 11.2 km/s Povjetarac | 4 |
88 % | 1016 hPa | ||
14 - 15 | 15.3° | - | 14 km/s Slab vjetar | 3 |
73 % | 1015.3 hPa | ||
15 - 16 | 15.1° | - | 16.6 km/s Slab vjetar | 2 |
- | 1014.8 hPa | ||
16 - 17 | 15° | - | 18 km/s Slab vjetar | 1 |
10 % | 1014.4 hPa | ||
17 - 18 | 14.7° | - | 19.8 km/s Slab vjetar | - | 71 % | 1013.8 hPa | ||
18 - 19 | 13.7° | - | 25.2 km/s Umjeren vjetar | - | 100 % | 1013.5 hPa | ||
19 - 20 | 13° | - | 27.4 km/s Umjeren vjetar | - | 80 % | 1013.3 hPa | ||
20 - 21 | 12.9° | - | 28.8 km/s Umjeren vjetar | - | 67 % | 1013.3 hPa | ||
21 - 22 | 12.8° | - | 29.2 km/s Umjeren vjetar | - | 100 % | 1013.2 hPa | ||
22 - 23 | 12.7° | - | 27.4 km/s Umjeren vjetar | - | 100 % | 1012.7 hPa | ||
23 - 00 | 12.7° | - | 24.1 km/s Umjeren vjetar | - | 95 % | 1012.2 hPa | ||
subota 25 ožujak | ||||||||
Razdoblje | Stanje | Temperatura | Oborine | Brzina vjetra | Smjer | UV indeks | Oblaci | Tlak zraka |
00 - 01 | 12.4° | - | 20.2 km/s Slab vjetar | - | 100 % | 1012 hPa | ||
01 - 02 | 12.7° | - | 18.7 km/s Slab vjetar | - | 100 % | 1011.9 hPa | ||
02 - 03 | 12.8° | - | 22.7 km/s Umjeren vjetar | - | 98 % | 1011.4 hPa | ||
03 - 04 | 12.5° | - | 24.1 km/s Umjeren vjetar | - | 99 % | 1010.7 hPa | ||
04 - 05 | 12.3° | - | 22 km/s Umjeren vjetar | - | 86 % | 1010.2 hPa | ||
05 - 06 | 12° | - | 20.5 km/s Umjeren vjetar | - | 98 % | 1010.2 hPa | ||
06 - 07 | 11.8° | - | 20.5 km/s Umjeren vjetar | - | 100 % | 1010 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |