subota 12 listopad 07:17 18:25 Dnevna svjetlost: 11 sati 07 min | ||||||||
Razdoblje | Stanje | Temperatura | Oborine | Brzina vjetra | Smjer | UV indeks | Oblaci | Tlak zraka |
20 - 21 | Djelomična naoblaka | 18° | - | 3.6 mps Lahor | ZSZ | - | 100 % | 1018.6 hPa |
21 - 22 | Djelomična naoblaka | 17.9° | - | 4.3 mps Lahor | S | - | 100 % | 1018.5 hPa |
22 - 23 | Oblačno | 17.7° | - | 4.5 mps Lahor | ISI | - | 100 % | 1018.3 hPa |
23 - 00 | Djelomična naoblaka | 17.8° | - | 4.3 mps Lahor | SI | - | 100 % | 1018.7 hPa |
nedjelja 13 listopad 07:19 18:23 Dnevna svjetlost: 11 sati 04 min | ||||||||
Razdoblje | Stanje | Temperatura | Oborine | Brzina vjetra | Smjer | UV indeks | Oblaci | Tlak zraka |
00 - 01 | Oblačno | 17.5° | - | 4.9 mps Povjetarac | ISI | - | 87 % | 1018.5 hPa |
01 - 02 | Oblačno | 17.3° | - | 5.4 mps Povjetarac | ISI | - | 99 % | 1018.4 hPa |
02 - 03 | Oblačno | 17° | - | 5.4 mps Povjetarac | IJI | - | 98 % | 1018 hPa |
03 - 04 | Djelomična naoblaka | 16.9° | - | 4.9 mps Povjetarac | IJI | - | 76 % | 1017.7 hPa |
04 - 05 | Vedro nebo | 17.3° | - | 5.6 mps Povjetarac | IJI | - | - | 1017.4 hPa |
05 - 06 | Djelomična naoblaka | 17.3° | - | 6.7 mps Povjetarac | IJI | - | 44 % | 1017.4 hPa |
06 - 07 | Djelomična naoblaka | 17° | - | 7.6 mps Povjetarac | IJI | - | 39 % | 1017 hPa |
07 - 08 | Djelomična naoblaka | 16.8° | - | 7.2 mps Povjetarac | I | - | 48 % | 1016.9 hPa |
08 - 09 | Djelomična naoblaka | 16.9° | - | 7.2 mps Povjetarac | IJI | - | 56 % | 1017 hPa |
09 - 10 | Djelomična naoblaka | 17.9° | - | 5.1 mps Povjetarac | JI | - | 67 % | 1017.6 hPa |
10 - 11 | Djelomična naoblaka | 18.2° | - | 6.3 mps Povjetarac | J | 1 |
59 % | 1018 hPa |
11 - 12 | Djelomična naoblaka | 18.7° | - | 8.5 mps Slab vjetar | ZJZ | 2 |
71 % | 1018.1 hPa |
12 - 13 | Djelomična naoblaka | 19° | - | 10.5 mps Slab vjetar | ZJZ | 3 |
84 % | 1018.3 hPa |
13 - 14 | Djelomična naoblaka | 18.7° | - | 10.5 mps Slab vjetar | ZJZ | 3 |
82 % | 1018.2 hPa |
14 - 15 | Oblačno | 18.7° | - | 8.7 mps Slab vjetar | ZJZ | 2 |
95 % | 1018 hPa |
15 - 16 | Oblačno | 18.7° | - | 6.9 mps Povjetarac | JZ | 1 |
99 % | 1017.5 hPa |
16 - 17 | Oblačno | 18.7° | - | 6.3 mps Povjetarac | JZ | - | 100 % | 1017.5 hPa |
17 - 18 | Oblačno | 18.4° | - | 7.4 mps Povjetarac | JJZ | - | 100 % | 1017.5 hPa |
18 - 19 | Oblačno | 18.5° | - | 7.4 mps Povjetarac | J | - | 100 % | 1017.6 hPa |
19 - 20 | Djelomična naoblaka | 18.6° | - | 5.8 mps Povjetarac | JI | - | 100 % | 1017.9 hPa |
20 - 21 | Oblačno | 18.3° | - | 7.6 mps Povjetarac | JI | - | 99 % | 1018.3 hPa |
21 - 22 | Djelomična naoblaka | 18° | - | 8.5 mps Slab vjetar | JI | - | 70 % | 1018.5 hPa |
22 - 23 | Oblačno | 17.9° | - | 8.3 mps Slab vjetar | JI | - | 88 % | 1019.1 hPa |
23 - 00 | Oblačno | 18.2° | - | 7.4 mps Povjetarac | JI | - | 97 % | 1019.7 hPa |
ponedjeljak 14 listopad 07:20 18:22 Dnevna svjetlost: 11 sati 01 min | ||||||||
Razdoblje | Stanje | Temperatura | Oborine | Brzina vjetra | Smjer | UV indeks | Oblaci | Tlak zraka |
00 - 01 | Djelomična naoblaka | 18.6° | - | 9.4 mps Slab vjetar | JJI | - | 73 % | 1019.7 hPa |
01 - 02 | Djelomična naoblaka | 18.7° | - | 8.1 mps Povjetarac | JJI | - | 59 % | 1019.8 hPa |
02 - 03 | Oblačno | 18.7° | - | 7.6 mps Povjetarac | JJI | - | 92 % | 1019.8 hPa |
03 - 04 | Oblačno | 18.8° | - | 7.4 mps Povjetarac | JJI | - | 94 % | 1019.6 hPa |
04 - 05 | Oblačno | 18.8° | - | 5.6 mps Povjetarac | JJI | - | 95 % | 1019.2 hPa |
05 - 06 | Djelomična naoblaka | 18.6° | - | 6.3 mps Povjetarac | JI | - | 74 % | 1019.1 hPa |
06 - 07 | Djelomična naoblaka | 18.5° | - | 8.9 mps Slab vjetar | JI | - | 53 % | 1018.9 hPa |
07 - 08 | Djelomična naoblaka | 18° | - | 9.8 mps Slab vjetar | JI | - | 42 % | 1019.1 hPa |
08 - 09 | Djelomična naoblaka | 17.9° | - | 11 mps Slab vjetar | JI | - | 36 % | 1019.2 hPa |
09 - 10 | Djelomična naoblaka | 18.4° | - | 11.2 mps Slab vjetar | JI | - | 23 % | 1019.6 hPa |
10 - 11 | Djelomična naoblaka | 18.8° | - | 10.1 mps Slab vjetar | JI | 1 |
50 % | 1020.3 hPa |
11 - 12 | Djelomična naoblaka | 19.2° | - | 9.6 mps Slab vjetar | JJI | 2 |
60 % | 1020.5 hPa |
12 - 13 | Djelomična naoblaka | 19.6° | - | 9.4 mps Slab vjetar | J | 2 |
66 % | 1020 hPa |
13 - 14 | Oblačno | 19.8° | - | 7.4 mps Povjetarac | JJZ | 3 |
95 % | 1020 hPa |
14 - 15 | Oblačno | 19.9° | - | 7.2 mps Povjetarac | JZ | 2 |
99 % | 1019.5 hPa |
15 - 16 | Oblačno | 19.7° | - | 6 mps Povjetarac | ZJZ | 1 |
98 % | 1019.4 hPa |
16 - 17 | Oblačno | 19.5° | - | 6 mps Povjetarac | JZ | - | 100 % | 1019.1 hPa |
17 - 18 | Oblačno | 19.2° | - | 5.4 mps Povjetarac | JZ | - | 88 % | 1018.5 hPa |
18 - 19 | Oblačno | 19° | - | 5.6 mps Povjetarac | JZ | - | 100 % | 1018.3 hPa |
19 - 20 | Oblačno | 18.9° | - | 6.7 mps Povjetarac | Z | - | 99 % | 1018.7 hPa |
20 - 21 | Vedro nebo | 18.6° | - | 5.1 mps Povjetarac | SZ | - | 11 % | 1018.8 hPa |
21 - 22 | Djelomična naoblaka | 18.3° | - | 4 mps Lahor | SSZ | - | 25 % | 1018.9 hPa |
22 - 23 | Oblačno | 18.1° | - | 5.6 mps Povjetarac | S | - | 100 % | 1019.4 hPa |
23 - 00 | Oblačno | 18.2° | - | 5.6 mps Povjetarac | SSI | - | 100 % | 1019.7 hPa |
utorak 15 listopad 07:21 18:20 Dnevna svjetlost: 10 sati 58 min | ||||||||
Razdoblje | Stanje | Temperatura | Oborine | Brzina vjetra | Smjer | UV indeks | Oblaci | Tlak zraka |
00 - 01 | Djelomična naoblaka | 18.2° | - | 4.3 mps Lahor | SSI | - | 73 % | 1019.5 hPa |
01 - 02 | Oblačno | 17.9° | - | 4.3 mps Lahor | SSI | - | 88 % | 1019.5 hPa |
02 - 03 | Oblačno | 17.9° | - | 4.3 mps Lahor | SSI | - | 97 % | 1019.4 hPa |
03 - 04 | Oblačno | 18° | - | 4.5 mps Lahor | SSI | - | 97 % | 1019.4 hPa |
04 - 05 | Oblačno | 17.8° | - | 4.7 mps Povjetarac | SSI | - | 99 % | 1018.9 hPa |
05 - 06 | Oblačno | 17.3° | - | 4 mps Lahor | SI | - | 100 % | 1018.9 hPa |
06 - 07 | Magla | 16.6° | - | 4.9 mps Povjetarac | ISI | - | 100 % | 1019.1 hPa |
07 - 08 | Magla | 16.4° | - | 4.7 mps Povjetarac | ISI | - | 98 % | 1019.3 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |