srijeda 22 ožujak | ||||||||
Razdoblje | Stanje | Temperatura | Oborine | Brzina vjetra | Smjer | UV indeks | Oblaci | Tlak zraka |
20 - 21 | 13.4° | - | 3.6 mps Lahor | - | - | 1015.6 hPa | ||
21 - 22 | 12.8° | - | 3.8 mps Lahor | - | - | 1015.7 hPa | ||
22 - 23 | 12.3° | - | 3.8 mps Lahor | - | - | 1015.9 hPa | ||
23 - 00 | 12.3° | - | 4 mps Lahor | - | - | 1016 hPa | ||
četvrtak 23 ožujak | ||||||||
Razdoblje | Stanje | Temperatura | Oborine | Brzina vjetra | Smjer | UV indeks | Oblaci | Tlak zraka |
00 - 01 | 11.4° | - | 6.5 mps Povjetarac | - | - | 1015.9 hPa | ||
01 - 02 | 13° | - | 4.9 mps Povjetarac | - | 31 % | 1015.7 hPa | ||
02 - 03 | 12.6° | - | 3.1 mps Lahor | - | 45 % | 1015.7 hPa | ||
03 - 04 | 10.4° | - | 3.1 mps Lahor | - | 43 % | 1015.2 hPa | ||
04 - 05 | 10.4° | - | 5.4 mps Povjetarac | - | 38 % | 1014.8 hPa | ||
05 - 06 | 9.8° | - | 4.5 mps Lahor | - | 27 % | 1014.9 hPa | ||
06 - 07 | 9.9° | - | 4.3 mps Lahor | - | 37 % | 1014.9 hPa | ||
07 - 08 | 10.4° | - | 4 mps Lahor | - | 56 % | 1015.3 hPa | ||
08 - 09 | 12.9° | - | 3.4 mps Lahor | - | 94 % | 1015.8 hPa | ||
09 - 10 | 14.7° | - | 4.3 mps Lahor | 1 |
69 % | 1016.1 hPa | ||
10 - 11 | 16.2° | - | 5.4 mps Povjetarac | 3 |
98 % | 1016.4 hPa | ||
11 - 12 | 16.9° | - | 6 mps Povjetarac | 4 |
100 % | 1016.5 hPa | ||
12 - 13 | 17.1° | - | 7.8 mps Povjetarac | 4 |
96 % | 1016.4 hPa | ||
13 - 14 | 16.1° | - | 8.3 mps Slab vjetar | 4 |
100 % | 1016.5 hPa | ||
14 - 15 | 15.3° | - | 6.7 mps Povjetarac | 3 |
100 % | 1016.4 hPa | ||
15 - 16 | 15.4° | - | 5.4 mps Povjetarac | 2 |
98 % | 1015.8 hPa | ||
16 - 17 | 15.7° | - | 7.4 mps Povjetarac | 1 |
66 % | 1015.4 hPa | ||
17 - 18 | 15.5° | - | 8.7 mps Slab vjetar | - | - | 1015.2 hPa | ||
18 - 19 | 14.2° | - | 9.8 mps Slab vjetar | - | - | 1015.3 hPa | ||
19 - 20 | 12.6° | - | 8.7 mps Slab vjetar | - | - | 1016.1 hPa | ||
20 - 21 | 12.2° | - | 9.6 mps Slab vjetar | - | - | 1016.4 hPa | ||
21 - 22 | 12.2° | - | 9.2 mps Slab vjetar | - | - | 1016.7 hPa | ||
22 - 23 | 12° | - | 8.3 mps Slab vjetar | - | 13 % | 1016.9 hPa | ||
23 - 00 | 11.9° | - | 8.3 mps Slab vjetar | - | - | 1016.9 hPa | ||
petak 24 ožujak | ||||||||
Razdoblje | Stanje | Temperatura | Oborine | Brzina vjetra | Smjer | UV indeks | Oblaci | Tlak zraka |
00 - 01 | 11.7° | - | 7.6 mps Povjetarac | - | - | 1016.8 hPa | ||
01 - 02 | 11.5° | - | 7.2 mps Povjetarac | - | 50 % | 1016.7 hPa | ||
02 - 03 | 11.5° | - | 7.2 mps Povjetarac | - | 91 % | 1016.4 hPa | ||
03 - 04 | 11.4° | - | 8.1 mps Povjetarac | - | 88 % | 1015.9 hPa | ||
04 - 05 | 11.4° | - | 8.5 mps Slab vjetar | - | 90 % | 1015.6 hPa | ||
05 - 06 | 11.3° | - | 8.1 mps Povjetarac | - | 56 % | 1015.4 hPa | ||
06 - 07 | 11.3° | - | 9.6 mps Slab vjetar | - | 60 % | 1015.1 hPa | ||
07 - 08 | 11.4° | - | 9.8 mps Slab vjetar | - | 88 % | 1015.4 hPa | ||
08 - 09 | 12.9° | - | 9.6 mps Slab vjetar | - | 99 % | 1015.8 hPa | ||
09 - 10 | 13.2° | - | 8.3 mps Slab vjetar | 1 |
93 % | 1016.2 hPa | ||
10 - 11 | 13.5° | - | 8.1 mps Povjetarac | 3 |
99 % | 1016.6 hPa | ||
11 - 12 | 13.9° | - | 7.2 mps Povjetarac | 4 |
99 % | 1016.6 hPa | ||
12 - 13 | 14.4° | - | 7.4 mps Povjetarac | 4 |
100 % | 1016.4 hPa | ||
13 - 14 | 14.6° | - | 6.9 mps Povjetarac | 4 |
88 % | 1016 hPa | ||
14 - 15 | 15.3° | - | 8.7 mps Slab vjetar | 3 |
73 % | 1015.3 hPa | ||
15 - 16 | 15.1° | - | 10.3 mps Slab vjetar | 2 |
- | 1014.8 hPa | ||
16 - 17 | 15° | - | 11.2 mps Slab vjetar | 1 |
10 % | 1014.4 hPa | ||
17 - 18 | 14.7° | - | 12.3 mps Slab vjetar | - | 71 % | 1013.8 hPa | ||
18 - 19 | 13.7° | - | 15.7 mps Umjeren vjetar | - | 100 % | 1013.5 hPa | ||
19 - 20 | 13° | - | 17 mps Umjeren vjetar | - | 80 % | 1013.3 hPa | ||
20 - 21 | 12.9° | - | 17.9 mps Umjeren vjetar | - | 67 % | 1013.3 hPa | ||
21 - 22 | 12.8° | - | 18.1 mps Umjeren vjetar | - | 100 % | 1013.2 hPa | ||
22 - 23 | 12.7° | - | 17 mps Umjeren vjetar | - | 100 % | 1012.7 hPa | ||
23 - 00 | 12.7° | - | 15 mps Umjeren vjetar | - | 95 % | 1012.2 hPa | ||
subota 25 ožujak | ||||||||
Razdoblje | Stanje | Temperatura | Oborine | Brzina vjetra | Smjer | UV indeks | Oblaci | Tlak zraka |
00 - 01 | 12.4° | - | 12.5 mps Slab vjetar | - | 100 % | 1012 hPa | ||
01 - 02 | 12.7° | - | 11.6 mps Slab vjetar | - | 100 % | 1011.9 hPa | ||
02 - 03 | 12.8° | - | 14.1 mps Umjeren vjetar | - | 98 % | 1011.4 hPa | ||
03 - 04 | 12.5° | - | 15 mps Umjeren vjetar | - | 99 % | 1010.7 hPa | ||
04 - 05 | 12.3° | - | 13.6 mps Umjeren vjetar | - | 86 % | 1010.2 hPa | ||
05 - 06 | 12° | - | 12.8 mps Umjeren vjetar | - | 98 % | 1010.2 hPa | ||
06 - 07 | 11.8° | - | 12.8 mps Umjeren vjetar | - | 100 % | 1010 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |