Sabato 12 Ottobre 07:17 18:25 Luce del giorno: 11 Ore07 min. | ||||||||
Periodo | Condizioni | Temperatura | Precipitazione | Vento | Direzione | Indice UV | Nuvole | Pressione |
19 - 20 | Parzialmente nuvoloso | 17.9° | - | 5.8 km/O Bava di Vento | O | - | 100 % | 1018.2 hPa |
20 - 21 | Parzialmente nuvoloso | 18° | - | 5.8 km/O Bava di Vento | ONO | - | 100 % | 1018.6 hPa |
21 - 22 | Parzialmente nuvoloso | 17.9° | - | 6.8 km/O Bava di Vento | N | - | 100 % | 1018.5 hPa |
22 - 23 | Nuvoloso | 17.7° | - | 7.2 km/O Bava di Vento | ENE | - | 100 % | 1018.3 hPa |
23 - 00 | Parzialmente nuvoloso | 17.8° | - | 6.8 km/O Bava di Vento | NE | - | 100 % | 1018.7 hPa |
Domenica 13 Ottobre 07:19 18:23 Luce del giorno: 11 Ore04 min. | ||||||||
Periodo | Condizioni | Temperatura | Precipitazione | Vento | Direzione | Indice UV | Nuvole | Pressione |
00 - 01 | Nuvoloso | 17.5° | - | 7.9 km/O Brezza leggera | ENE | - | 87 % | 1018.5 hPa |
01 - 02 | Nuvoloso | 17.3° | - | 8.6 km/O Brezza leggera | ENE | - | 99 % | 1018.4 hPa |
02 - 03 | Nuvoloso | 17° | - | 8.6 km/O Brezza leggera | ESE | - | 98 % | 1018 hPa |
03 - 04 | Parzialmente nuvoloso | 16.9° | - | 7.9 km/O Brezza leggera | ESE | - | 76 % | 1017.7 hPa |
04 - 05 | Cielo limpido | 17.3° | - | 9 km/O Brezza leggera | ESE | - | - | 1017.4 hPa |
05 - 06 | Parzialmente nuvoloso | 17.3° | - | 10.8 km/O Brezza leggera | ESE | - | 44 % | 1017.4 hPa |
06 - 07 | Parzialmente nuvoloso | 17° | - | 12.2 km/O Brezza leggera | ESE | - | 39 % | 1017 hPa |
07 - 08 | Parzialmente nuvoloso | 16.8° | - | 11.5 km/O Brezza leggera | E | - | 48 % | 1016.9 hPa |
08 - 09 | Parzialmente nuvoloso | 16.9° | - | 11.5 km/O Brezza leggera | ESE | - | 56 % | 1017 hPa |
09 - 10 | Parzialmente nuvoloso | 17.9° | - | 8.3 km/O Brezza leggera | SE | - | 67 % | 1017.6 hPa |
10 - 11 | Parzialmente nuvoloso | 18.2° | - | 10.1 km/O Brezza leggera | S | 1 |
59 % | 1018 hPa |
11 - 12 | Parzialmente nuvoloso | 18.7° | - | 13.7 km/O Brezza leggera | OSO | 2 |
71 % | 1018.1 hPa |
12 - 13 | Parzialmente nuvoloso | 19° | - | 16.9 km/O Brezza leggera | OSO | 3 |
84 % | 1018.3 hPa |
13 - 14 | Parzialmente nuvoloso | 18.7° | - | 16.9 km/O Brezza leggera | OSO | 3 |
82 % | 1018.2 hPa |
14 - 15 | Nuvoloso | 18.7° | - | 14 km/O Brezza leggera | OSO | 2 |
95 % | 1018 hPa |
15 - 16 | Nuvoloso | 18.7° | - | 11.2 km/O Brezza leggera | SW | 1 |
99 % | 1017.5 hPa |
16 - 17 | Nuvoloso | 18.7° | - | 10.1 km/O Brezza leggera | SW | - | 100 % | 1017.5 hPa |
17 - 18 | Nuvoloso | 18.4° | - | 11.9 km/O Brezza leggera | SSW | - | 100 % | 1017.5 hPa |
18 - 19 | Nuvoloso | 18.5° | - | 11.9 km/O Brezza leggera | S | - | 100 % | 1017.6 hPa |
19 - 20 | Parzialmente nuvoloso | 18.6° | - | 9.4 km/O Brezza leggera | SE | - | 100 % | 1017.9 hPa |
20 - 21 | Nuvoloso | 18.3° | - | 12.2 km/O Brezza leggera | SE | - | 99 % | 1018.3 hPa |
21 - 22 | Parzialmente nuvoloso | 18° | - | 13.7 km/O Brezza leggera | SE | - | 70 % | 1018.5 hPa |
22 - 23 | Nuvoloso | 17.9° | - | 13.3 km/O Brezza leggera | SE | - | 88 % | 1019.1 hPa |
23 - 00 | Nuvoloso | 18.2° | - | 11.9 km/O Brezza leggera | SE | - | 97 % | 1019.7 hPa |
Lunedi 14 Ottobre 07:20 18:22 Luce del giorno: 11 Ore01 min. | ||||||||
Periodo | Condizioni | Temperatura | Precipitazione | Vento | Direzione | Indice UV | Nuvole | Pressione |
00 - 01 | Parzialmente nuvoloso | 18.6° | - | 15.1 km/O Brezza leggera | SSE | - | 73 % | 1019.7 hPa |
01 - 02 | Parzialmente nuvoloso | 18.7° | - | 13 km/O Brezza leggera | SSE | - | 59 % | 1019.8 hPa |
02 - 03 | Nuvoloso | 18.7° | - | 12.2 km/O Brezza leggera | SSE | - | 92 % | 1019.8 hPa |
03 - 04 | Nuvoloso | 18.8° | - | 11.9 km/O Brezza leggera | SSE | - | 94 % | 1019.6 hPa |
04 - 05 | Nuvoloso | 18.8° | - | 9 km/O Brezza leggera | SSE | - | 95 % | 1019.2 hPa |
05 - 06 | Parzialmente nuvoloso | 18.6° | - | 10.1 km/O Brezza leggera | SE | - | 74 % | 1019.1 hPa |
06 - 07 | Parzialmente nuvoloso | 18.5° | - | 14.4 km/O Brezza leggera | SE | - | 53 % | 1018.9 hPa |
07 - 08 | Parzialmente nuvoloso | 18° | - | 15.8 km/O Brezza leggera | SE | - | 42 % | 1019.1 hPa |
08 - 09 | Sereno | 17.9° | - | 17.6 km/O Brezza leggera | SE | - | 36 % | 1019.2 hPa |
09 - 10 | Sereno | 18.4° | - | 18 km/O Brezza leggera | SE | - | 23 % | 1019.6 hPa |
10 - 11 | Parzialmente nuvoloso | 18.8° | - | 16.2 km/O Brezza leggera | SE | 1 |
50 % | 1020.3 hPa |
11 - 12 | Parzialmente nuvoloso | 19.2° | - | 15.5 km/O Brezza leggera | SSE | 2 |
60 % | 1020.5 hPa |
12 - 13 | Parzialmente nuvoloso | 19.6° | - | 15.1 km/O Brezza leggera | S | 2 |
66 % | 1020 hPa |
13 - 14 | Nuvoloso | 19.8° | - | 11.9 km/O Brezza leggera | SSW | 3 |
95 % | 1020 hPa |
14 - 15 | Nuvoloso | 19.9° | - | 11.5 km/O Brezza leggera | SW | 2 |
99 % | 1019.5 hPa |
15 - 16 | Nuvoloso | 19.7° | - | 9.7 km/O Brezza leggera | OSO | 1 |
98 % | 1019.4 hPa |
16 - 17 | Nuvoloso | 19.5° | - | 9.7 km/O Brezza leggera | SW | - | 100 % | 1019.1 hPa |
17 - 18 | Nuvoloso | 19.2° | - | 8.6 km/O Brezza leggera | SW | - | 88 % | 1018.5 hPa |
18 - 19 | Nuvoloso | 19° | - | 9 km/O Brezza leggera | SW | - | 100 % | 1018.3 hPa |
19 - 20 | Nuvoloso | 18.9° | - | 10.8 km/O Brezza leggera | O | - | 99 % | 1018.7 hPa |
20 - 21 | Cielo limpido | 18.6° | - | 8.3 km/O Brezza leggera | NO | - | 11 % | 1018.8 hPa |
21 - 22 | Sereno | 18.3° | - | 6.5 km/O Bava di Vento | NNO | - | 25 % | 1018.9 hPa |
22 - 23 | Nuvoloso | 18.1° | - | 9 km/O Brezza leggera | N | - | 100 % | 1019.4 hPa |
23 - 00 | Nuvoloso | 18.2° | - | 9 km/O Brezza leggera | NNE | - | 100 % | 1019.7 hPa |
Martedì 15 Ottobre 07:21 18:20 Luce del giorno: 10 Ore58 min. | ||||||||
Periodo | Condizioni | Temperatura | Precipitazione | Vento | Direzione | Indice UV | Nuvole | Pressione |
00 - 01 | Parzialmente nuvoloso | 18.2° | - | 6.8 km/O Bava di Vento | NNE | - | 73 % | 1019.5 hPa |
01 - 02 | Nuvoloso | 17.9° | - | 6.8 km/O Bava di Vento | NNE | - | 88 % | 1019.5 hPa |
02 - 03 | Nuvoloso | 17.9° | - | 6.8 km/O Bava di Vento | NNE | - | 97 % | 1019.4 hPa |
03 - 04 | Nuvoloso | 18° | - | 7.2 km/O Bava di Vento | NNE | - | 97 % | 1019.4 hPa |
04 - 05 | Nuvoloso | 17.8° | - | 7.6 km/O Brezza leggera | NNE | - | 99 % | 1018.9 hPa |
05 - 06 | Nuvoloso | 17.3° | - | 6.5 km/O Bava di Vento | NE | - | 100 % | 1018.9 hPa |
06 - 07 | Nebbia | 16.6° | - | 7.9 km/O Brezza leggera | ENE | - | 100 % | 1019.1 hPa |
07 - 08 | Nebbia | 16.4° | - | 7.6 km/O Brezza leggera | ENE | - | 98 % | 1019.3 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |