Freitag 1 November 06:44 16:53 Tageslicht: 10 Std.08 Minute | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
00 - 01 | Teilweise bewölkt | 16.8° | - | 7.9 KM/S Leichte Brise | ONO | - | 98 % | 1025 hPa |
01 - 02 | Teilweise bewölkt | 16.8° | - | 9 KM/S Leichte Brise | NO | - | 99 % | 1024.9 hPa |
02 - 03 | Teilweise bewölkt | 17.1° | - | 10.1 KM/S Leichte Brise | NNO | - | 99 % | 1024.6 hPa |
03 - 04 | Teilweise bewölkt | 17.5° | - | 11.2 KM/S Leichte Brise | NNW | - | 95 % | 1024.4 hPa |
04 - 05 | Teilweise bewölkt | 17.6° | - | 11.9 KM/S Leichte Brise | NNW | - | 84 % | 1024.3 hPa |
05 - 06 | Teilweise bewölkt | 17.3° | - | 11.9 KM/S Leichte Brise | N | - | 95 % | 1024.4 hPa |
06 - 07 | Klarer Himmel | 17.2° | - | 12.6 KM/S Leichte Brise | NNW | - | - | 1024.5 hPa |
07 - 08 | Klarer Himmel | 17° | - | 12.6 KM/S Leichte Brise | N | - | - | 1024.7 hPa |
08 - 09 | Klarer Himmel | 17.2° | - | 11.5 KM/S Leichte Brise | N | - | - | 1024.8 hPa |
09 - 10 | Klarer Himmel | 18.2° | - | 11.5 KM/S Leichte Brise | NW | 1 |
- | 1025.2 hPa |
10 - 11 | Klarer Himmel | 19.2° | - | 13.7 KM/S Mäßige Briese | WNW | 1 |
- | 1025.2 hPa |
11 - 12 | Klarer Himmel | 19.3° | - | 15.8 KM/S Mäßige Briese | WNW | 2 |
12 % | 1025.2 hPa |
12 - 13 | Klarer Himmel | 19.1° | - | 16.9 KM/S Mäßige Briese | WNW | 2 |
10 % | 1024.9 hPa |
13 - 14 | Schönwetter | 18.8° | - | 16.9 KM/S Mäßige Briese | NW | 2 |
13 % | 1024.1 hPa |
14 - 15 | Schönwetter | 18.5° | - | 16.9 KM/S Mäßige Briese | NW | 1 |
18 % | 1023.8 hPa |
15 - 16 | Schönwetter | 17.8° | - | 16.6 KM/S Mäßige Briese | WNW | - | 29 % | 1023.5 hPa |
16 - 17 | Schönwetter | 16.7° | - | 14.4 KM/S Mäßige Briese | NW | - | 16 % | 1023.4 hPa |
17 - 18 | Klarer Himmel | 15.9° | - | 11.5 KM/S Leichte Brise | NNW | - | 11 % | 1023.2 hPa |
18 - 19 | Klarer Himmel | 16° | - | 10.1 KM/S Leichte Brise | NNW | - | - | 1023.4 hPa |
19 - 20 | Klarer Himmel | 15.9° | - | 8.6 KM/S Leichte Brise | N | - | - | 1023.4 hPa |
20 - 21 | Klarer Himmel | 16° | - | 9.7 KM/S Leichte Brise | NNW | - | - | 1023.3 hPa |
21 - 22 | Klarer Himmel | 16.1° | - | 11.2 KM/S Leichte Brise | NNW | - | - | 1023.3 hPa |
22 - 23 | Klarer Himmel | 16.2° | - | 11.5 KM/S Leichte Brise | NNW | - | - | 1023.3 hPa |
23 - 00 | Klarer Himmel | 15.9° | - | 11.5 KM/S Leichte Brise | NNW | - | - | 1023.1 hPa |
Samstag 2 November 06:46 16:51 Tageslicht: 10 Std.05 Minute | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
00 - 01 | Klarer Himmel | 15.8° | - | 11.2 KM/S Leichte Brise | NNW | - | - | 1023 hPa |
01 - 02 | Klarer Himmel | 15.8° | - | 11.2 KM/S Leichte Brise | N | - | - | 1022.7 hPa |
02 - 03 | Klarer Himmel | 15.7° | - | 10.8 KM/S Leichte Brise | N | - | 11 % | 1022.3 hPa |
03 - 04 | Schönwetter | 15.5° | - | 10.4 KM/S Leichte Brise | N | - | 13 % | 1022 hPa |
04 - 05 | Klarer Himmel | 15.4° | - | 10.1 KM/S Leichte Brise | N | - | 10 % | 1021.7 hPa |
05 - 06 | Schönwetter | 15.3° | - | 9 KM/S Leichte Brise | N | - | 16 % | 1021.8 hPa |
06 - 07 | Klarer Himmel | 15.4° | - | 9 KM/S Leichte Brise | N | - | 12 % | 1021.8 hPa |
07 - 08 | Klarer Himmel | 15.3° | - | 9 KM/S Leichte Brise | N | - | 10 % | 1021.8 hPa |
08 - 09 | Schönwetter | 16° | - | 10.4 KM/S Leichte Brise | NNW | - | 14 % | 1022.5 hPa |
09 - 10 | Schönwetter | 16.7° | - | 11.9 KM/S Leichte Brise | NW | - | 27 % | 1023 hPa |
10 - 11 | Schönwetter | 17.4° | - | 11.9 KM/S Leichte Brise | NW | 1 |
17 % | 1023 hPa |
11 - 12 | Schönwetter | 18° | - | 13.3 KM/S Mäßige Briese | NW | 2 |
22 % | 1023 hPa |
12 - 13 | Klarer Himmel | 18.5° | - | 13.3 KM/S Mäßige Briese | NW | 2 |
- | 1022.8 hPa |
13 - 14 | Klarer Himmel | 18.8° | - | 14 KM/S Mäßige Briese | WNW | 1 |
- | 1022.4 hPa |
14 - 15 | Klarer Himmel | 18.9° | - | 14.4 KM/S Mäßige Briese | WNW | 1 |
- | 1022.4 hPa |
15 - 16 | Schönwetter | 18.2° | - | 14 KM/S Mäßige Briese | WNW | - | 18 % | 1022.3 hPa |
16 - 17 | Klarer Himmel | 17.2° | - | 13 KM/S Leichte Brise | NW | - | - | 1022.5 hPa |
17 - 18 | Klarer Himmel | 16.4° | - | 13.3 KM/S Mäßige Briese | NNW | - | - | 1022.7 hPa |
18 - 19 | Klarer Himmel | 16.6° | - | 10.8 KM/S Leichte Brise | N | - | - | 1023.1 hPa |
19 - 20 | Teilweise bewölkt | 16.6° | - | 7.9 KM/S Leichte Brise | NNO | - | 58 % | 1023.9 hPa |
20 - 21 | Teilweise bewölkt | 16.6° | - | 10.1 KM/S Leichte Brise | OSO | - | 94 % | 1024.2 hPa |
21 - 22 | Teilweise bewölkt | 16.4° | - | 18 KM/S Mäßige Briese | O | - | 81 % | 1024.5 hPa |
22 - 23 | Klarer Himmel | 15.9° | - | 22.3 KM/S Mittlere Brise | ONO | - | - | 1024.9 hPa |
23 - 00 | Klarer Himmel | 15.5° | - | 22 KM/S Mittlere Brise | ONO | - | - | 1025.4 hPa |
Sonntag 3 November 06:47 16:50 Tageslicht: 10 Std.03 Minute | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
00 - 01 | Klarer Himmel | 15.3° | - | 22.3 KM/S Mittlere Brise | ONO | - | - | 1025.8 hPa |
01 - 02 | Teilweise bewölkt | 15.4° | - | 22.7 KM/S Mittlere Brise | ONO | - | 98 % | 1025.7 hPa |
02 - 03 | Teilweise bewölkt | 15.2° | - | 24.1 KM/S Mittlere Brise | ONO | - | 94 % | 1025.6 hPa |
03 - 04 | Teilweise bewölkt | 14.9° | - | 25.2 KM/S Mittlere Brise | NO | - | 72 % | 1025.7 hPa |
04 - 05 | Teilweise bewölkt | 15.1° | - | 23.8 KM/S Mittlere Brise | NO | - | 84 % | 1025.6 hPa |
05 - 06 | Teilweise bewölkt | 14.6° | - | 23.4 KM/S Mittlere Brise | ONO | - | 72 % | 1025.7 hPa |
06 - 07 | Klarer Himmel | 14.5° | - | 20.9 KM/S Mittlere Brise | ONO | - | - | 1025.7 hPa |
07 - 08 | Schönwetter | 14.1° | - | 20.9 KM/S Mittlere Brise | ONO | - | 22 % | 1026.3 hPa |
08 - 09 | Teilweise bewölkt | 14.4° | - | 21.2 KM/S Mittlere Brise | ONO | - | 81 % | 1026.8 hPa |
09 - 10 | Schönwetter | 15.3° | - | 21.2 KM/S Mittlere Brise | ONO | - | 15 % | 1027.3 hPa |
10 - 11 | Schönwetter | 16.3° | - | 18.4 KM/S Mäßige Briese | NO | 1 |
15 % | 1027.5 hPa |
11 - 12 | Schönwetter | 16.8° | - | 15.1 KM/S Mäßige Briese | N | 2 |
37 % | 1027.7 hPa |
12 - 13 | Teilweise bewölkt | 17.3° | - | 9.7 KM/S Leichte Brise | WNW | 2 |
91 % | 1027.6 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |