nedjelja 1 prosinac 07:24 16:25 Dnevna svjetlost: 09 sati 01 min | ||||||||
Razdoblje | Stanje | Temperatura | Oborine | Brzina vjetra | Smjer | UV indeks | Oblaci | Tlak zraka |
21 - 22 | Vedro nebo | 11.9° | - | 14.4 km/s Slab vjetar | IJI | - | - | 1021.9 hPa |
22 - 23 | Vedro nebo | 12° | - | 19.8 km/s Slab vjetar | I | - | - | 1021.8 hPa |
23 - 00 | Vedro nebo | 11.3° | - | 24.8 km/s Umjeren vjetar | SI | - | - | 1021.8 hPa |
ponedjeljak 2 prosinac 07:25 16:24 Dnevna svjetlost: 08 sati 59 min | ||||||||
Razdoblje | Stanje | Temperatura | Oborine | Brzina vjetra | Smjer | UV indeks | Oblaci | Tlak zraka |
00 - 01 | Vedro nebo | 10.4° | - | 20.9 km/s Umjeren vjetar | SI | - | - | 1021.9 hPa |
01 - 02 | Vedro nebo | 10.2° | - | 18.7 km/s Slab vjetar | SI | - | - | 1021.6 hPa |
02 - 03 | Vedro nebo | 10.4° | - | 17.6 km/s Slab vjetar | SI | - | - | 1021.4 hPa |
03 - 04 | Vedro nebo | 10.6° | - | 15.1 km/s Slab vjetar | SSI | - | - | 1021.4 hPa |
04 - 05 | Vedro nebo | 10.6° | - | 11.9 km/s Povjetarac | SSI | - | - | 1020.8 hPa |
05 - 06 | Vedro nebo | 10.6° | - | 11.5 km/s Povjetarac | ISI | - | - | 1020.5 hPa |
06 - 07 | Vedro nebo | 10.4° | - | 11.9 km/s Povjetarac | IJI | - | - | 1020.4 hPa |
07 - 08 | Vedro nebo | 10.3° | - | 12.6 km/s Povjetarac | IJI | - | - | 1020.4 hPa |
08 - 09 | Vedro nebo | 10.4° | - | 14 km/s Slab vjetar | IJI | - | - | 1020.6 hPa |
09 - 10 | Vedro nebo | 11.1° | - | 12.2 km/s Povjetarac | IJI | - | - | 1020.8 hPa |
10 - 11 | Vedro nebo | 12° | - | 10.4 km/s Povjetarac | JI | - | - | 1020.7 hPa |
11 - 12 | Vedro nebo | 12.6° | - | 8.3 km/s Povjetarac | J | 1 |
- | 1020.6 hPa |
12 - 13 | Vedro nebo | 12.9° | - | 6.5 km/s Lahor | Z | 1 |
- | 1020 hPa |
13 - 14 | Djelomična naoblaka | 12.9° | - | 7.2 km/s Lahor | ZSZ | 1 |
17 % | 1019.5 hPa |
14 - 15 | Djelomična naoblaka | 12.8° | - | 7.2 km/s Lahor | ZSZ | - | 35 % | 1019 hPa |
15 - 16 | Djelomična naoblaka | 12.5° | - | 6.5 km/s Lahor | SZ | - | 36 % | 1018.7 hPa |
16 - 17 | Djelomična naoblaka | 12.3° | - | 6.8 km/s Lahor | SZ | - | 29 % | 1018.8 hPa |
17 - 18 | Djelomična naoblaka | 12.3° | - | 6.8 km/s Lahor | ZSZ | - | 28 % | 1018.8 hPa |
18 - 19 | Oblačno | 12.1° | - | 13.7 km/s Slab vjetar | JJI | - | 98 % | 1018.7 hPa |
19 - 20 | Djelomična naoblaka | 11.5° | - | 18.7 km/s Slab vjetar | JI | - | 86 % | 1018.7 hPa |
20 - 21 | Oblačno | 10.4° | - | 22.3 km/s Umjeren vjetar | IJI | - | 91 % | 1018.8 hPa |
21 - 22 | Oblačno | 9.8° | - | 21.2 km/s Umjeren vjetar | IJI | - | 100 % | 1018.8 hPa |
22 - 23 | Oblačno | 9.6° | - | 20.2 km/s Slab vjetar | I | - | 100 % | 1018.6 hPa |
23 - 00 | Oblačno | 9.4° | - | 18.7 km/s Slab vjetar | I | - | 98 % | 1018.2 hPa |
utorak 3 prosinac 07:26 16:24 Dnevna svjetlost: 08 sati 58 min | ||||||||
Razdoblje | Stanje | Temperatura | Oborine | Brzina vjetra | Smjer | UV indeks | Oblaci | Tlak zraka |
00 - 01 | Djelomična naoblaka | 9.2° | - | 17.3 km/s Slab vjetar | I | - | 60 % | 1017.8 hPa |
01 - 02 | Djelomična naoblaka | 9.2° | - | 16.6 km/s Slab vjetar | I | - | 36 % | 1017.4 hPa |
02 - 03 | Djelomična naoblaka | 9° | - | 16.6 km/s Slab vjetar | I | - | 32 % | 1017.1 hPa |
03 - 04 | Djelomična naoblaka | 9.1° | - | 16.6 km/s Slab vjetar | I | - | 29 % | 1016.8 hPa |
04 - 05 | Djelomična naoblaka | 9.2° | - | 16.6 km/s Slab vjetar | I | - | 26 % | 1016.2 hPa |
05 - 06 | Djelomična naoblaka | 9.2° | - | 15.8 km/s Slab vjetar | I | - | 16 % | 1016 hPa |
06 - 07 | Vedro nebo | 9.3° | - | 15.5 km/s Slab vjetar | I | - | 10 % | 1015.9 hPa |
07 - 08 | Djelomična naoblaka | 9.3° | - | 15.5 km/s Slab vjetar | I | - | 18 % | 1015.9 hPa |
08 - 09 | Djelomična naoblaka | 9.4° | - | 15.1 km/s Slab vjetar | I | - | 18 % | 1016.1 hPa |
09 - 10 | Djelomična naoblaka | 10° | - | 14 km/s Slab vjetar | I | - | 44 % | 1016.3 hPa |
10 - 11 | Oblačno | 11.3° | - | 12.6 km/s Povjetarac | I | - | 98 % | 1016.4 hPa |
11 - 12 | Oblačno | 11.9° | - | 10.8 km/s Povjetarac | ISI | 1 |
100 % | 1016.4 hPa |
12 - 13 | Oblačno | 12.2° | - | 7.9 km/s Povjetarac | SSI | 1 |
100 % | 1015.9 hPa |
13 - 14 | Oblačno | 12.4° | - | 9.4 km/s Povjetarac | S | - | 100 % | 1015.6 hPa |
14 - 15 | Oblačno | 12.4° | - | 12.2 km/s Povjetarac | SSZ | - | 100 % | 1015.3 hPa |
15 - 16 | Oblačno | 12.1° | - | 15.8 km/s Slab vjetar | SSZ | - | 100 % | 1015.4 hPa |
16 - 17 | Oblačno | 11.5° | - | 16.2 km/s Slab vjetar | S | - | 99 % | 1015.7 hPa |
17 - 18 | Oblačno | 11° | - | 11.9 km/s Povjetarac | SSI | - | 99 % | 1015.9 hPa |
18 - 19 | Oblačno | 11.1° | - | 14.8 km/s Slab vjetar | I | - | 96 % | 1016 hPa |
19 - 20 | Djelomična naoblaka | 10.9° | - | 22 km/s Umjeren vjetar | I | - | 71 % | 1016.2 hPa |
20 - 21 | Djelomična naoblaka | 10.5° | - | 22.3 km/s Umjeren vjetar | I | - | 79 % | 1016.3 hPa |
21 - 22 | Oblačno | 10.7° | - | 19.1 km/s Slab vjetar | I | - | 94 % | 1016.3 hPa |
22 - 23 | Oblačno | 10.8° | - | 24.5 km/s Umjeren vjetar | ISI | - | 94 % | 1016.2 hPa |
23 - 00 | Oblačno | 10.6° | - | 29.9 km/s Umjeren vjetar | ISI | - | 94 % | 1016.2 hPa |
srijeda 4 prosinac 07:27 16:24 Dnevna svjetlost: 08 sati 56 min | ||||||||
Razdoblje | Stanje | Temperatura | Oborine | Brzina vjetra | Smjer | UV indeks | Oblaci | Tlak zraka |
00 - 01 | Oblačno | 10.3° | - | 29.5 km/s Umjeren vjetar | SI | - | 99 % | 1016 hPa |
01 - 02 | Oblačno | 10.1° | - | 30.6 km/s Umjeren vjetar | ISI | - | 100 % | 1015.9 hPa |
02 - 03 | Oblačno | 10.1° | - | 34.2 km/s Umjereno jak vjetar | ISI | - | 100 % | 1015.5 hPa |
03 - 04 | Oblačno | 10.3° | - | 36 km/s Umjereno jak vjetar | ISI | - | 100 % | 1015.2 hPa |
04 - 05 | Oblačno | 10.2° | - | 35.3 km/s Umjereno jak vjetar | ISI | - | 100 % | 1014.8 hPa |
05 - 06 | Oblačno | 10.1° | - | 35.3 km/s Umjereno jak vjetar | ISI | - | 100 % | 1014.9 hPa |
06 - 07 | Oblačno | 9.9° | - | 37.1 km/s Umjereno jak vjetar | ISI | - | 93 % | 1015 hPa |
07 - 08 | Oblačno | 9.7° | - | 36.7 km/s Umjereno jak vjetar | ISI | - | 91 % | 1015.3 hPa |
08 - 09 | Djelomična naoblaka | 9.5° | - | 33.1 km/s Umjereno jak vjetar | ISI | - | 72 % | 1015.8 hPa |
09 - 10 | Djelomična naoblaka | 9.8° | - | 33.1 km/s Umjereno jak vjetar | ISI | - | 49 % | 1016.1 hPa |
10 - 11 | Djelomična naoblaka | 10.2° | - | 32 km/s Umjereno jak vjetar | ISI | - | 23 % | 1016.4 hPa |
11 - 12 | Djelomična naoblaka | 10.7° | - | 29.9 km/s Umjeren vjetar | ISI | 1 |
33 % | 1016.6 hPa |
12 - 13 | Djelomična naoblaka | 11° | - | 26.3 km/s Umjeren vjetar | SI | 1 |
30 % | 1016.5 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |