nedjelja 1 listopad | ||||||||
Razdoblje | Stanje | Temperatura | Oborine | Brzina vjetra | Smjer | UV indeks | Oblaci | Tlak zraka |
20 - 21 | 22.1° | - | 4.3 km/s Lahor | - | - | 1024.2 hPa | ||
21 - 22 | 21.6° | - | 6.1 km/s Lahor | - | - | 1024.6 hPa | ||
22 - 23 | 20.8° | - | 7.2 km/s Lahor | - | - | 1024.9 hPa | ||
23 - 00 | 20.5° | - | 7.2 km/s Lahor | - | - | 1025.2 hPa | ||
ponedjeljak 2 listopad | ||||||||
Razdoblje | Stanje | Temperatura | Oborine | Brzina vjetra | Smjer | UV indeks | Oblaci | Tlak zraka |
00 - 01 | 20.3° | - | 7.9 km/s Povjetarac | - | - | 1025.1 hPa | ||
01 - 02 | 20.4° | - | 7.9 km/s Povjetarac | - | - | 1024.7 hPa | ||
02 - 03 | 20.4° | - | 7.9 km/s Povjetarac | - | - | 1024.6 hPa | ||
03 - 04 | 20.6° | - | 8.3 km/s Povjetarac | - | - | 1024.4 hPa | ||
04 - 05 | 20.9° | - | 9.4 km/s Povjetarac | - | - | 1024.3 hPa | ||
05 - 06 | 20.9° | - | 9.7 km/s Povjetarac | - | - | 1024.3 hPa | ||
06 - 07 | 20.5° | - | 10.4 km/s Povjetarac | - | - | 1024.3 hPa | ||
07 - 08 | 20.2° | - | 10.8 km/s Povjetarac | - | - | 1024.3 hPa | ||
08 - 09 | 20.4° | - | 11.5 km/s Povjetarac | - | - | 1024.7 hPa | ||
09 - 10 | 21.7° | - | 11.5 km/s Povjetarac | - | - | 1025 hPa | ||
10 - 11 | 23.3° | - | 12.2 km/s Povjetarac | 2 |
- | 1025.3 hPa | ||
11 - 12 | 24.7° | - | 14 km/s Slab vjetar | 3 |
- | 1025.2 hPa | ||
12 - 13 | 25.5° | - | 17.3 km/s Slab vjetar | 4 |
- | 1025.1 hPa | ||
13 - 14 | 25.9° | - | 19.1 km/s Slab vjetar | 4 |
- | 1025 hPa | ||
14 - 15 | 25.8° | - | 19.4 km/s Slab vjetar | 3 |
- | 1024.6 hPa | ||
15 - 16 | 25.5° | - | 19.1 km/s Slab vjetar | 2 |
- | 1024.1 hPa | ||
16 - 17 | 24.9° | - | 18.7 km/s Slab vjetar | 1 |
- | 1023.9 hPa | ||
17 - 18 | 24.2° | - | 17.3 km/s Slab vjetar | - | 12 % | 1023.5 hPa | ||
18 - 19 | 23.1° | - | 14.4 km/s Slab vjetar | - | - | 1023.2 hPa | ||
19 - 20 | 22.6° | - | 11.5 km/s Povjetarac | - | - | 1023.3 hPa | ||
20 - 21 | 22.2° | - | 10.4 km/s Povjetarac | - | - | 1023.6 hPa | ||
21 - 22 | 21.5° | - | 10.4 km/s Povjetarac | - | - | 1023.8 hPa | ||
22 - 23 | 20.8° | - | 10.4 km/s Povjetarac | - | - | 1023.9 hPa | ||
23 - 00 | 20.7° | - | 9.7 km/s Povjetarac | - | 41 % | 1023.8 hPa | ||
utorak 3 listopad | ||||||||
Razdoblje | Stanje | Temperatura | Oborine | Brzina vjetra | Smjer | UV indeks | Oblaci | Tlak zraka |
00 - 01 | 21.1° | - | 9 km/s Povjetarac | - | 38 % | 1023.8 hPa | ||
01 - 02 | 21.3° | - | 8.6 km/s Povjetarac | - | 41 % | 1023.5 hPa | ||
02 - 03 | 21.6° | - | 8.6 km/s Povjetarac | - | - | 1023.5 hPa | ||
03 - 04 | 21.4° | - | 9 km/s Povjetarac | - | - | 1023.1 hPa | ||
04 - 05 | 21.3° | - | 7.9 km/s Povjetarac | - | - | 1022.5 hPa | ||
05 - 06 | 21.1° | - | 7.6 km/s Povjetarac | - | - | 1022.2 hPa | ||
06 - 07 | 20.9° | - | 7.6 km/s Povjetarac | - | - | 1021.9 hPa | ||
07 - 08 | 20.8° | - | 7.2 km/s Lahor | - | - | 1021.8 hPa | ||
08 - 09 | 20.8° | - | 6.8 km/s Lahor | - | - | 1022 hPa | ||
09 - 10 | 21.6° | - | 4.3 km/s Lahor | 1 |
- | 1022.4 hPa | ||
10 - 11 | 23.5° | - | 2.9 km/s Lahor | 2 |
- | 1022.6 hPa | ||
11 - 12 | 24.3° | - | 5.4 km/s Lahor | 3 |
- | 1022.7 hPa | ||
12 - 13 | 24.7° | - | 7.2 km/s Lahor | 4 |
- | 1022.7 hPa | ||
13 - 14 | 25° | - | 7.2 km/s Lahor | 4 |
- | 1022.4 hPa | ||
14 - 15 | 25° | - | 7.9 km/s Povjetarac | 4 |
- | 1021.8 hPa | ||
15 - 16 | 24.9° | - | 7.6 km/s Povjetarac | 2 |
- | 1021.2 hPa | ||
16 - 17 | 24.5° | - | 6.8 km/s Lahor | 1 |
- | 1021 hPa | ||
17 - 18 | 23.8° | - | 5.8 km/s Lahor | - | - | 1020.7 hPa | ||
18 - 19 | 22.5° | - | 7.6 km/s Povjetarac | - | 98 % | 1020.6 hPa | ||
19 - 20 | 22.1° | - | 10.4 km/s Povjetarac | - | 100 % | 1020.5 hPa | ||
20 - 21 | 22.2° | - | 13 km/s Povjetarac | - | 99 % | 1020.8 hPa | ||
21 - 22 | 22.1° | - | 13.7 km/s Slab vjetar | - | 97 % | 1021 hPa | ||
22 - 23 | 21.8° | - | 13.3 km/s Slab vjetar | - | - | 1021.3 hPa | ||
23 - 00 | 21.4° | - | 13.3 km/s Slab vjetar | - | - | 1021.4 hPa | ||
srijeda 4 listopad | ||||||||
Razdoblje | Stanje | Temperatura | Oborine | Brzina vjetra | Smjer | UV indeks | Oblaci | Tlak zraka |
00 - 01 | 21.3° | - | 14 km/s Slab vjetar | - | - | 1021.3 hPa | ||
01 - 02 | 21.2° | - | 15.1 km/s Slab vjetar | - | - | 1021.2 hPa | ||
02 - 03 | 21° | - | 16.9 km/s Slab vjetar | - | - | 1021.2 hPa | ||
03 - 04 | 20.7° | - | 17.6 km/s Slab vjetar | - | - | 1021.1 hPa | ||
04 - 05 | 20.6° | - | 19.1 km/s Slab vjetar | - | - | 1020.9 hPa | ||
05 - 06 | 20.5° | - | 20.9 km/s Umjeren vjetar | - | - | 1020.8 hPa | ||
06 - 07 | 20.4° | - | 22.3 km/s Umjeren vjetar | - | 22 % | 1020.9 hPa | ||
07 - 08 | 20.5° | - | 23.4 km/s Umjeren vjetar | - | - | 1021.1 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |