X  Zatvori
 utorak 22 listopad      sunrise  07:31  sunset  18:08   Dnevna svjetlost: 10 sati 37 min  
RazdobljeStanjeTemperaturaOborineBrzina vjetraSmjerUV indeksOblaciTlak zraka
14 - 15 CloudyOblačno 20.8° - 2.9 m/s   Povjetarac 289.3 ZSZ
2
95 % 1028.7 hPa
15 - 16 CloudyOblačno 20.4° - 2.7 m/s   Povjetarac 298.8 ZSZ
1
94 % 1028.4 hPa
16 - 17 Clear skyVedro nebo 20.4° - 2.9 m/s   Povjetarac 330.7 SSZ - - 1027.8 hPa
17 - 18 Clear skyVedro nebo 20.2° - 2.7 m/s   Povjetarac 333.8 SSZ - - 1027.6 hPa
18 - 19 Clear skyVedro nebo 19.5° - 2.6 m/s   Povjetarac 338.1 SSZ - - 1027.5 hPa
19 - 20 FairDjelomična naoblaka 19.2° - 2.4 m/s   Povjetarac 342.1 SSZ - 20 % 1028.1 hPa
20 - 21 Partly cloudyDjelomična naoblaka 18.9° - 2.3 m/s   Povjetarac 347.6 SSZ - 95 % 1028.5 hPa
21 - 22 Partly cloudyDjelomična naoblaka 18.8° - 2.8 m/s   Povjetarac 21.8 SSI - 98 % 1028.4 hPa
22 - 23 Partly cloudyDjelomična naoblaka 18.3° - 3.1 m/s   Povjetarac 25.1 SSI - 100 % 1028.7 hPa
23 - 00 CloudyOblačno 17.9° - 3.3 m/s   Povjetarac 30.4 SSI - 100 % 1028.7 hPa
 srijeda 23 listopad      sunrise  07:32  sunset  18:06   Dnevna svjetlost: 10 sati 34 min  
RazdobljeStanjeTemperaturaOborineBrzina vjetraSmjerUV indeksOblaciTlak zraka
00 - 01 CloudyOblačno 17.9° - 3.6 m/s   Povjetarac 22 SSI - 100 % 1028.7 hPa
01 - 02 CloudyOblačno 18° - 3.8 m/s   Slab vjetar 29.5 SSI - 99 % 1028.3 hPa
02 - 03 CloudyOblačno 18° - 3.2 m/s   Povjetarac 36.9 SI - 99 % 1028 hPa
03 - 04 CloudyOblačno 17.9° - 2.2 m/s   Povjetarac 35.8 SI - 100 % 1028 hPa
04 - 05 CloudyOblačno 17.5° - 2.3 m/s   Povjetarac 12.1 SSI - 100 % 1028.1 hPa
05 - 06 RainKiša 17.8° 0.3 mm 3.5 m/s   Povjetarac 358.7 S - 100 % 1028.1 hPa
06 - 07 CloudyOblačno 18° - 3.2 m/s   Povjetarac 9.5 S - 100 % 1028.1 hPa
07 - 08 CloudyOblačno 17.7° - 3.3 m/s   Povjetarac 39.4 SI - 100 % 1028.3 hPa
08 - 09 CloudyOblačno 17.7° - 2.9 m/s   Povjetarac 56.3 SI - 100 % 1028.5 hPa
09 - 10 Light rainBlaga kiša 17.8° 0.1 mm 1.8 m/s   Lahor 135 JI - 100 % 1029.1 hPa
10 - 11 Light rainBlaga kiša 18° 0.1 mm 1.9 m/s   Lahor 356.8 S
1
100 % 1029.3 hPa
11 - 12 CloudyOblačno 18.6° - 3.8 m/s   Slab vjetar 307 SZ
2
100 % 1029.5 hPa
12 - 13 CloudyOblačno 19.8° - 4.4 m/s   Slab vjetar 321.4 SZ
2
100 % 1029.5 hPa
13 - 14 CloudyOblačno 20.3° - 5 m/s   Slab vjetar 313.5 SZ
2
100 % 1029.3 hPa
14 - 15 Light rainBlaga kiša 20.4° 0.1 mm 5.6 m/s   Slab vjetar 323.3 SZ
2
100 % 1028.7 hPa
15 - 16 Light rainBlaga kiša 19.7° 0.2 mm 5.5 m/s   Slab vjetar 332.9 SSZ
1
100 % 1028.9 hPa
16 - 17 RainKiša 18.9° 0.8 mm 4.2 m/s   Slab vjetar 352.6 S - 100 % 1028.4 hPa
17 - 18 RainKiša 18.8° 0.9 mm 4.3 m/s   Slab vjetar 354.9 S - 100 % 1028.2 hPa
18 - 19 Heavy rainJaka kiša i grmljavina 18.7° 1.3 mm 2.9 m/s   Povjetarac 349.7 S - 100 % 1028.1 hPa
19 - 20 RainKiša 18.4° 0.9 mm 2.5 m/s   Povjetarac 90.8 I - 100 % 1028.2 hPa
20 - 21 Light rainBlaga kiša 18.2° 0.2 mm 3.7 m/s   Slab vjetar 66.4 ISI - 100 % 1028 hPa
21 - 22 RainKiša 18° 0.3 mm 3.6 m/s   Povjetarac 43.2 SI - 100 % 1028.1 hPa
22 - 23 Light rainBlaga kiša 17.8° 0.2 mm 4.4 m/s   Slab vjetar 24.4 SSI - 100 % 1028.2 hPa
23 - 00 CloudyOblačno 17.8° - 5.2 m/s   Slab vjetar 35.8 SI - 100 % 1028.3 hPa
 četvrtak 24 listopad      sunrise  07:33  sunset  18:05   Dnevna svjetlost: 10 sati 31 min  
RazdobljeStanjeTemperaturaOborineBrzina vjetraSmjerUV indeksOblaciTlak zraka
00 - 01 CloudyOblačno 17.8° - 5.1 m/s   Slab vjetar 57.7 ISI - 100 % 1028.1 hPa
01 - 02 CloudyOblačno 17.8° - 4.6 m/s   Slab vjetar 27.4 SSI - 100 % 1028 hPa
02 - 03 CloudyOblačno 17.8° - 3.9 m/s   Slab vjetar 29.4 SSI - 100 % 1027.7 hPa
03 - 04 CloudyOblačno 17.7° - 3.6 m/s   Povjetarac 44.8 SI - 100 % 1027.5 hPa
04 - 05 Light rainBlaga kiša 17.6° 0.2 mm 3.6 m/s   Povjetarac 57.2 ISI - 100 % 1027 hPa
05 - 06 RainKiša 17.4° 0.9 mm 4.9 m/s   Slab vjetar 82.6 I - 100 % 1026.6 hPa
06 - 07 Heavy rainJaka kiša i grmljavina 17.2° 2.4 mm 5.9 m/s   Umjeren vjetar 102.6 IJI - 100 % 1026.3 hPa
07 - 08 Heavy rainJaka kiša i grmljavina 17° 2.8 mm 5.5 m/s   Slab vjetar 88.6 I - 100 % 1026.2 hPa
08 - 09 RainKiša 16.9° 0.3 mm 5.9 m/s   Umjeren vjetar 96.5 I - 100 % 1026.4 hPa
09 - 10 Heavy rainJaka kiša i grmljavina 17.2° 2.2 mm 7.5 m/s   Umjeren vjetar 101.2 I - 100 % 1026.7 hPa
10 - 11 Heavy rainJaka kiša i grmljavina 17.3° 4.5 mm 7.3 m/s   Umjeren vjetar 92.7 I
1
100 % 1027 hPa
11 - 12 Heavy rainJaka kiša i grmljavina 17.2° 6.2 mm 7.5 m/s   Umjeren vjetar 92.8 I
2
100 % 1026.9 hPa
12 - 13 Heavy rainJaka kiša i grmljavina 16.8° 2.6 mm 6.3 m/s   Umjeren vjetar 85.4 I
2
100 % 1027.3 hPa
13 - 14 RainKiša 16.7° 0.7 mm 6 m/s   Umjeren vjetar 69.1 ISI
2
100 % 1027 hPa
14 - 15 RainKiša 17.3° 0.3 mm 7.4 m/s   Umjeren vjetar 89 I
2
98 % 1026.2 hPa
15 - 16 RainKiša 18.1° 0.3 mm 7.9 m/s   Umjeren vjetar 108.7 IJI
1
98 % 1025.6 hPa
16 - 17 Light rainBlaga kiša 18.1° 0.1 mm 9.4 m/s   Umjereno jak vjetar 119.4 IJI - 96 % 1025.3 hPa
17 - 18 Partly cloudyDjelomična naoblaka 18.3° - 9.5 m/s   Umjereno jak vjetar 122.5 IJI - 84 % 1025.1 hPa
18 - 19 CloudyOblačno 18.1° - 8.7 m/s   Umjeren vjetar 125.9 JI - 87 % 1025.2 hPa
19 - 20 CloudyOblačno 17.7° - 8.9 m/s   Umjereno jak vjetar 121.9 IJI - 96 % 1025.4 hPa
20 - 21 CloudyOblačno 17.7° - 7 m/s   Umjeren vjetar 118.3 IJI - 96 % 1025.3 hPa
21 - 22 CloudyOblačno 17.5° - 5.9 m/s   Umjeren vjetar 113.6 IJI - 100 % 1025.5 hPa
22 - 23 CloudyOblačno 17.8° - 6.4 m/s   Umjeren vjetar 125.3 JI - 100 % 1025.5 hPa
23 - 00 CloudyOblačno 17.9° - 6.4 m/s   Umjeren vjetar 132.6 JI - 100 % 1025.4 hPa
 petak 25 listopad      sunrise  07:35  sunset  18:03   Dnevna svjetlost: 10 sati 28 min  
RazdobljeStanjeTemperaturaOborineBrzina vjetraSmjerUV indeksOblaciTlak zraka
00 - 01 CloudyOblačno 18.1° - 5.7 m/s   Umjeren vjetar 138.6 JI - 100 % 1025.1 hPa
01 - 02 CloudyOblačno 17.8° - 6.4 m/s   Umjeren vjetar 132.8 JI - 97 % 1024.9 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK