subota 12 listopad 07:17 18:25 Dnevna svjetlost: 11 sati 07 min | ||||||||
Razdoblje | Stanje | Temperatura | Oborine | Brzina vjetra | Smjer | UV indeks | Oblaci | Tlak zraka |
20 - 21 | Djelomična naoblaka | 64.4° | - | 3.6 mps Lahor | ZSZ | - | 100 % | 30.08 inHg |
21 - 22 | Djelomična naoblaka | 64.2° | - | 4.3 mps Lahor | S | - | 100 % | 30.08 inHg |
22 - 23 | Oblačno | 63.9° | - | 4.5 mps Lahor | ISI | - | 100 % | 30.07 inHg |
23 - 00 | Djelomična naoblaka | 64° | - | 4.3 mps Lahor | SI | - | 100 % | 30.08 inHg |
nedjelja 13 listopad 07:19 18:23 Dnevna svjetlost: 11 sati 04 min | ||||||||
Razdoblje | Stanje | Temperatura | Oborine | Brzina vjetra | Smjer | UV indeks | Oblaci | Tlak zraka |
00 - 01 | Oblačno | 63.5° | - | 4.9 mps Povjetarac | ISI | - | 87 % | 30.08 inHg |
01 - 02 | Oblačno | 63.1° | - | 5.4 mps Povjetarac | ISI | - | 99 % | 30.07 inHg |
02 - 03 | Oblačno | 62.6° | - | 5.4 mps Povjetarac | IJI | - | 98 % | 30.06 inHg |
03 - 04 | Djelomična naoblaka | 62.4° | - | 4.9 mps Povjetarac | IJI | - | 76 % | 30.05 inHg |
04 - 05 | Vedro nebo | 63.1° | - | 5.6 mps Povjetarac | IJI | - | - | 30.04 inHg |
05 - 06 | Djelomična naoblaka | 63.1° | - | 6.7 mps Povjetarac | IJI | - | 44 % | 30.04 inHg |
06 - 07 | Djelomična naoblaka | 62.6° | - | 7.6 mps Povjetarac | IJI | - | 39 % | 30.03 inHg |
07 - 08 | Djelomična naoblaka | 62.2° | - | 7.2 mps Povjetarac | I | - | 48 % | 30.03 inHg |
08 - 09 | Djelomična naoblaka | 62.4° | - | 7.2 mps Povjetarac | IJI | - | 56 % | 30.03 inHg |
09 - 10 | Djelomična naoblaka | 64.2° | - | 5.1 mps Povjetarac | JI | - | 67 % | 30.05 inHg |
10 - 11 | Djelomična naoblaka | 64.8° | - | 6.3 mps Povjetarac | J | 1 |
59 % | 30.06 inHg |
11 - 12 | Djelomična naoblaka | 65.7° | - | 8.5 mps Slab vjetar | ZJZ | 2 |
71 % | 30.06 inHg |
12 - 13 | Djelomična naoblaka | 66.2° | - | 10.5 mps Slab vjetar | ZJZ | 3 |
84 % | 30.07 inHg |
13 - 14 | Djelomična naoblaka | 65.7° | - | 10.5 mps Slab vjetar | ZJZ | 3 |
82 % | 30.07 inHg |
14 - 15 | Oblačno | 65.7° | - | 8.7 mps Slab vjetar | ZJZ | 2 |
95 % | 30.06 inHg |
15 - 16 | Oblačno | 65.7° | - | 6.9 mps Povjetarac | JZ | 1 |
99 % | 30.05 inHg |
16 - 17 | Oblačno | 65.7° | - | 6.3 mps Povjetarac | JZ | - | 100 % | 30.05 inHg |
17 - 18 | Oblačno | 65.1° | - | 7.4 mps Povjetarac | JJZ | - | 100 % | 30.05 inHg |
18 - 19 | Oblačno | 65.3° | - | 7.4 mps Povjetarac | J | - | 100 % | 30.05 inHg |
19 - 20 | Djelomična naoblaka | 65.5° | - | 5.8 mps Povjetarac | JI | - | 100 % | 30.06 inHg |
20 - 21 | Oblačno | 64.9° | - | 7.6 mps Povjetarac | JI | - | 99 % | 30.07 inHg |
21 - 22 | Djelomična naoblaka | 64.4° | - | 8.5 mps Slab vjetar | JI | - | 70 % | 30.08 inHg |
22 - 23 | Oblačno | 64.2° | - | 8.3 mps Slab vjetar | JI | - | 88 % | 30.09 inHg |
23 - 00 | Oblačno | 64.8° | - | 7.4 mps Povjetarac | JI | - | 97 % | 30.11 inHg |
ponedjeljak 14 listopad 07:20 18:22 Dnevna svjetlost: 11 sati 01 min | ||||||||
Razdoblje | Stanje | Temperatura | Oborine | Brzina vjetra | Smjer | UV indeks | Oblaci | Tlak zraka |
00 - 01 | Djelomična naoblaka | 65.5° | - | 9.4 mps Slab vjetar | JJI | - | 73 % | 30.11 inHg |
01 - 02 | Djelomična naoblaka | 65.7° | - | 8.1 mps Povjetarac | JJI | - | 59 % | 30.11 inHg |
02 - 03 | Oblačno | 65.7° | - | 7.6 mps Povjetarac | JJI | - | 92 % | 30.11 inHg |
03 - 04 | Oblačno | 65.8° | - | 7.4 mps Povjetarac | JJI | - | 94 % | 30.11 inHg |
04 - 05 | Oblačno | 65.8° | - | 5.6 mps Povjetarac | JJI | - | 95 % | 30.1 inHg |
05 - 06 | Djelomična naoblaka | 65.5° | - | 6.3 mps Povjetarac | JI | - | 74 % | 30.09 inHg |
06 - 07 | Djelomična naoblaka | 65.3° | - | 8.9 mps Slab vjetar | JI | - | 53 % | 30.09 inHg |
07 - 08 | Djelomična naoblaka | 64.4° | - | 9.8 mps Slab vjetar | JI | - | 42 % | 30.09 inHg |
08 - 09 | Djelomična naoblaka | 64.2° | - | 11 mps Slab vjetar | JI | - | 36 % | 30.1 inHg |
09 - 10 | Djelomična naoblaka | 65.1° | - | 11.2 mps Slab vjetar | JI | - | 23 % | 30.11 inHg |
10 - 11 | Djelomična naoblaka | 65.8° | - | 10.1 mps Slab vjetar | JI | 1 |
50 % | 30.13 inHg |
11 - 12 | Djelomična naoblaka | 66.6° | - | 9.6 mps Slab vjetar | JJI | 2 |
60 % | 30.14 inHg |
12 - 13 | Djelomična naoblaka | 67.3° | - | 9.4 mps Slab vjetar | J | 2 |
66 % | 30.12 inHg |
13 - 14 | Oblačno | 67.6° | - | 7.4 mps Povjetarac | JJZ | 3 |
95 % | 30.12 inHg |
14 - 15 | Oblačno | 67.8° | - | 7.2 mps Povjetarac | JZ | 2 |
99 % | 30.11 inHg |
15 - 16 | Oblačno | 67.5° | - | 6 mps Povjetarac | ZJZ | 1 |
98 % | 30.1 inHg |
16 - 17 | Oblačno | 67.1° | - | 6 mps Povjetarac | JZ | - | 100 % | 30.09 inHg |
17 - 18 | Oblačno | 66.6° | - | 5.4 mps Povjetarac | JZ | - | 88 % | 30.08 inHg |
18 - 19 | Oblačno | 66.2° | - | 5.6 mps Povjetarac | JZ | - | 100 % | 30.07 inHg |
19 - 20 | Oblačno | 66° | - | 6.7 mps Povjetarac | Z | - | 99 % | 30.08 inHg |
20 - 21 | Vedro nebo | 65.5° | - | 5.1 mps Povjetarac | SZ | - | 11 % | 30.09 inHg |
21 - 22 | Djelomična naoblaka | 64.9° | - | 4 mps Lahor | SSZ | - | 25 % | 30.09 inHg |
22 - 23 | Oblačno | 64.6° | - | 5.6 mps Povjetarac | S | - | 100 % | 30.1 inHg |
23 - 00 | Oblačno | 64.8° | - | 5.6 mps Povjetarac | SSI | - | 100 % | 30.11 inHg |
utorak 15 listopad 07:21 18:20 Dnevna svjetlost: 10 sati 58 min | ||||||||
Razdoblje | Stanje | Temperatura | Oborine | Brzina vjetra | Smjer | UV indeks | Oblaci | Tlak zraka |
00 - 01 | Djelomična naoblaka | 64.8° | - | 4.3 mps Lahor | SSI | - | 73 % | 30.11 inHg |
01 - 02 | Oblačno | 64.2° | - | 4.3 mps Lahor | SSI | - | 88 % | 30.11 inHg |
02 - 03 | Oblačno | 64.2° | - | 4.3 mps Lahor | SSI | - | 97 % | 30.1 inHg |
03 - 04 | Oblačno | 64.4° | - | 4.5 mps Lahor | SSI | - | 97 % | 30.1 inHg |
04 - 05 | Oblačno | 64° | - | 4.7 mps Povjetarac | SSI | - | 99 % | 30.09 inHg |
05 - 06 | Oblačno | 63.1° | - | 4 mps Lahor | SI | - | 100 % | 30.09 inHg |
06 - 07 | Magla | 61.9° | - | 4.9 mps Povjetarac | ISI | - | 100 % | 30.09 inHg |
07 - 08 | Magla | 61.5° | - | 4.7 mps Povjetarac | ISI | - | 98 % | 30.1 inHg |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |