22.7° | 22:10 | Oggi | 22:10 | 22.7° |
22.7° | 10 | Ottobre | 10 | 22.7° |
34.7° | 20 Ago | 2023 | 10 Feb | -2.5° |
1.9 | 22:10 | Oggi | 22:10 | 2.7 |
1.9 | 10 | Ottobre | 10 | 2.7 |
14.5 | 26 Lug | 2023 | 26 Lug | 25.9 |
Prevalentemente limpido |
|
Previsione di un'ora: Temperatura 21°C Chiaro Vento-Raffica 2-3 m/s Pioggia 0% |
2 | 3 |
Vento | Raffica |
248° OSO |
✓ WU-api - Davis Vantage Vue - Istra (HR) ![]() Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |