16.8° | 16:20 | Oggi | 00:55 | 11.6° |
16.9° | 9 | Marzo | 16 | 3.9° |
16.9° | 9 Mar | 2023 | 10 Feb | -2.5° |
12.7 | 12:30 | Oggi | 12:15 | 20.9 |
28.5 | 14 | Marzo | 14 | 49.9 |
33.8 | 23 Gen | 2023 | 16 Gen | 67.6 |
Prevalentemente limpido |
|
Previsione di un'ora: Temperatura 12°C Chiaro Vento-Raffica 4-5 km/h Pioggia 0% |
3 | 6 |
Vento | Raffica |
211° SSW |
✓ WU-api - Davis Vantage Vue - Istra (HR) ![]() Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |